Pattinaggio, Daldossi e Nenzi campioni italiani

A Piné i tricolori Sprint: nelle categorie giovanili dominano gli atleti delle società locali



BASELGA DI PINÉ. L'altoatesina Yvonne Daldossi ed il veneziano – ma ormai trentino d'adozione – Mirko Giacomo Nenzi si sono laureati campioni italiani Sprint di pattinaggio velocità su pista lunga. Le gare tricolori si sono svolte nel weekend sul ghiaccio dell'Ice Rink Pinè ed hanno richiamato sull'altipiano trentino 140 atleti di 13 società. L'olimpionico veneto ha dominato su tutte le distanze, mettendosi dietro l'azzurro della Valsugana David Bosa ed il giovane perginese Luca Zanghellini (nella foto). Nelle categorie giovanili trionfo delle società pinetane e perginesi, con il successo di Luca Zanghellini (V.G. Pergine) tra gli Junior A, Francesco Tescari (S.C. Pergine) tra gli Junior B, Giacomo Dalsass (C.P. Piné) tra gli Junior C e Thomas Nadalini (C.P. Piné) tra gli Junior D. In campo femminile, detto della Daldossi, Linda Bortolotti (C.P. Piné) ha primeggiato tra le Junior A, Chiara Cristelli (C.P. Piné) tra le Junior B, Gloria Ioriatti (C.P. Piné) tra le Junior C e Federica Maffei (S.C. Pergine) tra le Junior D. (m.d.g.)

ECCO TUTTE LE CLASSIFICHE

Classifica Finale MASCHILE Assoluti

     Nr. Nome                 Società                  500m         500m        1000m        Punti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMPIONE ITALIANO SPRINT

  1.  11 Nenzi Mirko Giacomo  F.G. Predazzo           38.23  1     35.94  1   1:11.39  1   109.865
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2.   7 Bosa David           F.O. Moena              39.02  2     36.06  2   1:12.44  2   111.300
  3.  22 Zanghellini Luca     V.G. Pergine            39.98  3     36.78  3   1:15.17  4   114.34515.17  4   114.345
  4.   9 Daldossi Jan         Forestale               41.20  6     37.35  4   1:13.65  3   115.37513.65  3   115.375
  5.  21 Trentini Alessio     V.G. Pergine            41.43  7     38.48  5   1:16.95  7   118.385
  6.   6 Stefani Andrea       S.G. Roana              41.85  8     39.10  6   1:15.95  5   118.925
  7.  16 Tumolero Nicola      S.G. Roana              42.37 10     39.13  7   1:16.83  6   119.915
  8.  15 Malfatti Michele     S.C. Pergine            42.96 11     39.94  9   1:16.98  8   121.390
  9.  18 Angeli Sebastiano    V.G. Pergine            42.13  9     39.82  8   1:19.32  9   121.610
 10.  14 Sartorato Cristian   Noale Ice               43.63 12     40.15 11   1:19.54 10   123.550
 11.  12 Geronazzo Brian      Noale Ice               43.82 13     39.96 10   1:20.39 11   123.975
 12.   1 Angeletti Andrea     Noale Ice               43.91 14     41.32 15   1:20.72 13   125.590
 13.  20 Sinella Juri         V.G. Pergine            44.36 16     40.50 12   1:21.51 15   125.615
 14.   4 Ciardi Andrea        C.P. Pine'              44.84 17     40.60 13   1:20.55 12   125.715
 15.   5 Polese Carlo         S.G. Roana              44.08 15     41.17 14   1:21.63 16   126.065
 16.  17 Alberti Luca         V.G. Pergine            45.25 18     41.62 17   1:24.85 17   129.295
 17.   3 Barbisan Luca        Noale Ice               45.96 19     42.06 19   1:25.42 19   130.730
 18.  19 Petris Giacomo       V.G. Pergine            47.31 20     41.68 18   1:25.11 18   131.545
 19.  13 Penzo Christian      Noale Ice               48.14 21     43.81 20   1:26.80 20   135.350
 20.   2 Angeletti Matteo     Noale Ice             1:15.83 22     41.32 16   1:20.93 14   157.615
       8 Stefani Luca         F.O. Moena              40.43  4       DNS        DNS           
      10 Giovannini Andrea    F.G. Predazzo           40.64  5       DNS        DNS           


Classifica Finale MASCHILE Junior A

     Nr. Nome                 Società                  500m         500m        1000m        Punti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMPIONE ITALIANO JUNIOR A SPRINT

  1.  22 Zanghellini Luca     V.G. Pergine            39.98  1     36.78  1   1:15.17  1   114.34515.17  1   114.345
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2.  21 Trentini Alessio     V.G. Pergine            41.43  2     38.48  2   1:16.95  3   118.385
  3.  16 Tumolero Nicola      S.G. Roana              42.37  4     39.13  3   1:16.83  2   119.915
  4.  15 Malfatti Michele     S.C. Pergine            42.96  5     39.94  5   1:16.98  4   121.390
  5.  18 Angeli Sebastiano    V.G. Pergine            42.13  3     39.82  4   1:19.32  5   121.610
  6.  14 Sartorato Cristian   Noale Ice               43.63  6     40.15  7   1:19.54  6   123.55019.54  6   123.550
  7.  12 Geronazzo Brian      Noale Ice               43.82  7     39.96  6   1:20.39  7   123.975
  8.  20 Sinella Juri         V.G. Pergine            44.36  8     40.50  8   1:21.51  8   125.615
  9.  17 Alberti Luca         V.G. Pergine            45.25  9     41.62  9   1:24.85  9   129.295
 10.  19 Petris Giacomo       V.G. Pergine            47.31 10     41.68 10   1:25.11 10   131.545
 11.  13 Penzo Christian      Noale Ice               48.14 11     43.81 11   1:26.80 11   135.350


Classifica Finale MASCHILE Junior B

     Nr. Nome                 Società                  500m        500m       1000m       Punti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMPIONE ITALIANO JUNIOR B SPRINT

  1.  25 Tescari Francesco    S.C. Pergine            41.59 1     38.74 1   1:17.92 1   119.290
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2.  27 Cotza Matteo         V.F. Torino             42.97 2     39.53 2   1:20.22 4   122.610
  3.  24 Pedranz Matteo       S.C. Pergine            43.72 3     39.99 3   1:19.87 3   123.645
  4.  23 Dacj Filippo         Noale Ice               44.69 5     40.04 4   1:19.80 2   124.63019.80 2   124.630
  5.  28 Porta William        U.S.G. Pieve Cadore     44.41 4     40.24 5   1:22.74 5   126.020
  6.  29 Sopracolle Davide    U.S.G. Pieve Cadore     54.37 6     46.23 6   1:36.85 6   149.02536.85 6   149.025


Classifica Finale MASCHILE Junior C

     Nr. Nome                 Società                  500m        500m       1000m       Punti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMPIONE ITALIANO JUNIOR C SPRINT

  1.  30 Dalsass Giacomo      C.P. Pine'              46.32 1     40.46 1   1:23.51 1   128.535
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2.  39 Betti Francesco      V.G. Pergine            46.75 2     41.90 2   1:26.06 2   131.680
  3.  32 Serena Giacomo       C.P. Pine'              50.94 4     44.11 4   1:29.13 3   139.615
  4.  36 Buccella Simone      S.G. Trento             50.19 3     44.06 3   1:30.93 4   139.715
  5.  35 Sighel Pietro        S.C. Pergine            54.34 5     46.03 5   1:34.80 5   147.77034.80 5   147.770
  6.  33 Battaiola Paolo      S.C. Pergine            55.76 6     47.25 6   1:37.50 6   151.760
  7.  31 Ochner Francesco     C.P. Pine'              56.80 7     48.71 8   1:38.36 7   154.690
  8.  38 Quatrida Oscar       S.G. Trento             58.18 8     48.50 7   1:40.52 8   156.940
      37 Nicolodi Simone      S.G. Trento           1:06.23 9       DNS      DNS             


Classifica Finale MASCHILE Junior D

     Nr. Nome                 Società                  300m         300m         500m        Punti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMPIONE ITALIANO JUNIOR D SPRINT

  1.  46 Nadalini Thomas      C.P. Pine'              30.81  1     28.98  1     46.39  2   146.040
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2.  45 Nadalini Nicola      C.P. Pine'              33.20  2     29.24  2     46.39  1   150.456
  3.  43 Moser Emanuel        C.P. Pine'              33.22  3     29.59  3     47.35  3   152.033
  4.  41 Anesin Daniele       C.P. Pine'              35.38  9     30.88  4     49.38  4   159.813
  5.  40 Ohler Simon          Ritten Sport            34.36  4     31.41  6     50.66  6   160.276
  6.  54 Gastainer Mattia     S.G. Trento             35.25  6     31.59  7     49.98  5   161.380
  7.  59 Bernardi Samuele     V.G. Pergine            34.46  5     31.85  8     50.88  7   161.396
  8.  48 Eccher Saimon        S.C. Pergine            35.26  7     31.28  5     50.94  9   161.840
  9.  55 Ambrosini Matteo     S.G. Roana              35.38  8     32.28 10        51.70 11   164.466
 10.  56 Belfi Marco          U.S.G. Pieve Cadore     36.91 13     32.09  9        50.88  8   165.880
 11.  51 Pontalti Riccardo    S.C. Pergine            36.15 11     32.37 11          52.83 12   167.030
 12.  42 Aquilano Francesco   C.P. Pine'              35.56 10     32.81 12         54.07 15   168.020
 13.  50 Moreletti Gabriele   S.C. Pergine            36.84 12     33.06 13          54.03 14   170.530
 14.  58 Sopracolle Nicola    U.S.G. Pieve Cadore     38.97 16     33.74 14     53.49 13   174.673
 15.  44 Moser Raffaele       C.P. Pine'              38.30 14     34.37 17     55.33 17   176.446        55.33 17   176.446
 16.  49 Malfatti Antonio     S.C. Pergine            40.24 19     34.14 15            54.14 16   178.106
 17.  57 Iannuzzi Vincenzo    U.S.G. Pieve Cadore     38.79 15     34.19 16     57.22 18   178.853
 18.  52 Biasioli Gabriel     S.G. Trento             39.43 17     35.75 18            1:00.60 19   185.900
 19.  60 Peghini Mattia       V.G. Pergine            39.62 18     43.63 19             51.52 10   190.270
 20.  53 Comper Andrea        S.G. Trento             41.65 20     46.29 20   1:03.21 20   209.77603.21 20   209.776

Classifica Finale FEMMINILE Assoluti

     Nr. Nome                  Società                  500m        500m       1000m       Punti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMPIONESSA ITALIANA SPRINT

  1.   1 Daldossi Yvonne       S.C. Merano             44.97 1     39.92 1   1:23.67 1   126.725
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2.   2 Bortolotti Linda      C.P. Pine'              45.50 2     41.71 2   1:25.55 2   129.985
  3.   3 Fontana Sara          V.G. Pergine            55.14 3     49.22 3   1:39.29 3   154.005


Classifica Finale FEMMINILE Junior A

     Nr. Nome                  Società                  500m        500m       1000m       Punti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMPIONESSA ITALIANA JUNIOR A SPRINT

  1.   2 Bortolotti Linda      C.P. Pine'              45.50 1     41.71 1   1:25.55 1   129.985
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2.   3 Fontana Sara          V.G. Pergine            55.14 2     49.22 2   1:39.29 2   154.005


Classifica Finale FEMMINILE Junior B

     Nr. Nome                  Società                  500m         500m        1000m        Punti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMPIONESSA ITALIANA JUNIOR B SPRINT

  1.   4 Cristelli Chiara      C.P. Pine'              46.03  1     41.90  1   1:24.49  2   130.175
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2.  10 Malfatti Gloria       S.C. Pergine            46.74  2     42.86  2   1:24.38  1   131.790
  3.   9 Grisenti Deborah      S.C. Pergine            48.07  3     43.39  3   1:28.99  3   135.955
  4.   6 Bonazza Noemi         C.P. Pine'              48.78  5     43.93  4   1:31.41  6   138.415
  5.  11 Sighel Arianna        S.C. Pergine            48.41  4     44.69  5   1:30.97  5   138.585
  6.  12 De Candido Laura      U.S.G. Pieve Cadore     51.92  7     45.06  6   1:30.45  4   142.205
  7.   5 Bortolotti Martina    C.P. Pine'              51.12  6     45.29  7   1:32.97  7   142.89532.97  7   142.895
  8.   7 Messner Jost Lisa     Ritten Sport            53.33  8     47.51  9   1:38.50  8   150.09038.50  8   150.090
  9.   8 Nenzi Giada           C.P. Pine'              53.70  9     47.17  8   1:38.78  9   150.260
 10.  13 Wolf Jennifer         V.G. Pergine            54.69 10     48.37 10   1:41.39 10   153.755


Classifica Finale FEMMINILE Junior C

     Nr. Nome                  Società                  500m         500m        1000m        Punti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMPIONESSA ITALIANA JUNIOR C SPRINT

  1.  17 Ioriatti Gloria       C.P. Pine'              52.62  1     45.07  1   1:29.92  1   142.650
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2.  22 Vettor Virginia       U.S.G. Pieve Cadore     54.83  2     46.70  3   1:36.23  4   149.64536.23  4   149.645
  3.  15 Agostini Anita        C.P. Pine'              56.17  4     46.11  2   1:35.46  3   150.010
  4.  24 Trentini Maddalena    V.G. Pergine            56.00  3     47.18  4   1:35.33  2   150.845
  5.  23 Gretter Linda         V.G. Pergine            56.35  5     48.24  5   1:38.85  5   154.01538.85  5   154.015
  6.  19 Dal Ponte Silvia      S.C. Pergine            57.18  6     49.33  6   1:40.59  6   156.805
  7.  18 Morelli Giulia        C.P. Pine'            1:00.72  7     50.45  8   1:43.84  7   163.090
  8.  20 Ciotti Carlotta       U.S.G. Pieve Cadore   1:05.01  8     50.81  9   1:46.36  8   169.000
  9.  14 Frotscher Marie       Ritten Sport          1:05.36 10     50.28  7   1:47.28  9   169.280
 10.  16 Fausti Mariachiara    C.P. Pine'            1:05.15  9     51.51 10   1:48.63 10   170.975
      21 De Bettin Giorgia     U.S.G. Pieve Cadore   1:07.63 11     53.63 11      DNS        


Classifica Finale FEMMINILE Junior D

     Nr. Nome                  Società                  300m        300m        500m       Punti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMPIONESSA ITALIANA JUNIOR D SPRINT

  1.  29 Maffei Federica       S.C. Pergine            32.60 3     29.26 1     46.23 1   149.330
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2.  27 Peveri Laura          C.P. Pine'              31.95 1     29.79 2     47.17 2   150.070
  3.  31 Cotza Ilaria          V.F. Torino             32.38 2     29.98 3     48.28 3   152.213
  4.  26 Avi Anna              C.P. Pine'              33.16 4     31.25 4     50.18 4   157.530
  5.  32 Betti Chiara          V.G. Pergine            36.76 5     31.63 5     51.37 5   165.353
  6.  28 Zadra Chiara          C.P. Pine'              37.16 6     32.64 6     51.77 6   168.103
  7.  25 Ohler Sarah           Ritten Sport            43.27 8     36.32 7   1:00.93 7   193.580
  8.  30 Barcatta Verena       S.G. Trento             43.25 7     37.43 8   1:05.02 8   199.48605.02 8   199.486





 













Scuola & Ricerca

In primo piano