Fiemmesi in evidenza in Repubblica Ceca
Jacopo Bortolas, Annika e Arianna Sieff nella top ten a Harrachov
HARRACHOV (REP. CECA). Risultati promettenti dei giovani azzurri nella tappa di Youth Cup di combinata nordica disputata ad Harrachov, in Repubblica Ceca. Nella categoria I (riservata ai nati fra il 2003 e 2004) Jacopo Bortolas della Dolomitica ha colto un primo e un secondo posto fra gli uomini, mentre Annika Sieff (Us Lavazè Varena) è finita seconda e quinta fra le donne, nella categoria II (per i nati dal 2002 al 2002) Arianna Sieff (Us Lavazè Varena) ha raccolto due ottavi posti fra le ragazze. Ma ecco tutti i risultati completi del fine settimana ceco.
Ordine d'arrivo Gundersen HS100/5 km maschile Youth Cup II Harrachov (Cze) 07/01:
1 PEER Stefan 2002 AUT 00:14:44.7
2 ALTER Markkus 2002 EST 00:14:55.8 +11.1
3 KUDZIA Piotr 2000 POL 00:14:55.9 +11.2
4 KROELL Florian 2002 AUT 00:15:20.1 +35.4
5 SABLATURA Petr 2001 CZE 00:15:27.9 +43.2
27 FACCHINI Manuel 2002 ITA 00:21:08.8 +6:24.1
Ordine d'arrivo Gundersen HS73/2,5 km maschile Youth Cup I Harrachov (Cze) 07/01:
1 BORTOLAS Iacopo 2003 ITA 00:06:49.5
2 HLADNIK Matic 2003 SLO 00:06:58.9 +9.4
3 GEHRING Hannes 2003 GER 00:07:07.4 +17.9
4 KONVALINKA Jiri 2004 CZE 00:07:59.2 +1:09.7
5 SCHULA Pepe 2003 GER 00:08:15.9 +1:26.4
14 RADOVAN Stefano 2003 ITA 00:09:03.9 +2:14.4
Ordine d'arrivo Gundersen HS73/2,5 km femminile Youth Cup I Harrachov (Cze) 07/01:
1 NAEHRING Marie 2003 GER 00:07:43.4
2 JAEKLE Anna 2003 GER 00:08:00.4 +17.0
3 HIRNER Lisa 2003 AUT 00:08:17.5 +34.1
4 SIEFF Annika 2003 ITA 00:08:49.6 +1:06.2
5 SCHNEIDER Emily 2003 GER 00:09:34.4 +1:51.0
6 PRINOTH Lena 2003 ITA 00:09:42.2 +1:58.8
Ordine d'arrivo Gundersen HS73/2,5 km femminile Youth Cup II Harrachov (Cze) 07/01:
1 NOWAK Jenny 2002 GER 00:08:08.4
2 BENDI Annemarii 2001 EST 00:08:41.0 +32.6
3 VOLAVSEK Ema 2002 SLO 00:08:49.8 +41.4
4 HAUSENBERG Triinu 2002 EST 00:09:19.7 +1:11.3
5 WEINLICHOVA Simona 2000 CZE 00:09:57.6 +1:49.2
8 SIEFF Arianna 2000 ITA 00:10:30.7 +2:22.3
Ordine d'arrivo Gundersen HS73/5 km femminile Youth Cup II Harrachov (Cze) 06/01:
1 NOWAK Jenny 2002 GER 00:16:36.5
2 VOLAVSEK Ema 2002 SLO 00:17:43.8 +1:07.3
3 BENDI Annemarii 2001 EST 00:18:02.2 +1:25.7
4 HAUSENBERG Triinu 2002 EST 00:18:59.2 +2:22.7
5 WEINLICHOVA Simona 2000 CZE 00:18:59.3 +2:22.8
8 SIEFF Arianna 2000 ITA 00:21:32.5 +4:56.0
Ordine d'arrivo Gundersen HS73/4 km femminile Youth Cup I Harrachov (Cze) 06/01:
1 JAEKLE Anna 2003 GER 00:13:12.9
2 NAEHRING Marie 2003 GER 00:13:16.1 +3.2
3 HIRNER Lisa 2003 AUT 00:14:02.6 +49.7
4 SCHNEIDER Emily 2003 GER 00:14:25.9 +1:13.0
5 SIEFF Annika 2003 ITA 00:14:35.3 +1:22.4
7 PRINOTH Lena 2003 ITA 00:15:52.1 +2:39.2
Ordine d'arrivo Gundersen HS100/7.5 km maschile Youth Cup II Harrachov (Cze) 06/01:
1 SABLATURA Petr 2001 CZE 00:22:11.6
2 ALTER Markkus 2002 EST 00:22:13.7 +2.1
3 KROELL Florian 2002 AUT 00:22:20.6 +9.0
4 KUDZIA Piotr 2000 POL 00:22:29.8 +18.2
5 PEER Stefan 2002 AUT 00:22:59.6 +48.0
28 FACCHINI Manuel 2002 ITA 00:29:24.7 +7:13.1
Ordine d'arrivo Gundersen HS73/2,5 km maschile Youth Cup I Harrachov (Cze) 06/01:
1 GEHRING Hannes 2003 GER 00:11:36.8
2 BORTOLAS Iacopo 2003 ITA 00:12:05.0 +28.2
3 HLADNIK Matic 2003 SLO 00:12:16.7 +39.9
4 SOMMERFELDT Tristan 2004 GER 00:12:18.5 +41.7
5 KONVALINKA Jiri 2004 CZE 00:12:52.6 +1:15.8
6 RADOVAN Stefano 2003 ITA 00:12:58.6 +1:21.8