Brutta prima manche per Gross a Santa Caterina
Il fassano lontano dai primi dieci, a oltre un secondo dal leader provvisorio Khoroshilov
SANTA CATERINA VALFURVA (BORMIO). Brutta prima manche per Stefano Gross, nello slalom di Coppa del mondo di Santa Caterina. Sceso con il pettorale numero uno, il finanziere della Val di Fassa ha dato subito l'impressione non aver ancora ritrovato la sua migliore sciata. Impressione confermata subito dopo la russo Khoroshilov, che gli ha inflitto 1"36 di distacco, prendendo la testa della classifica provvisoria e - un po' a sorpresa - non lasciandola più, nemmeno dopo le discese del norvegese Kristoffersen (a 7 centesimi) e dell'austriaco Hirscher (a 10 centesimi). Male anche il resto della pattuglia azzurra con Razzoli a 1"64, Thaler a 2"04 e Moelgg che non ha concluso la prima discesa.
Ranking dopo i primi 30
RANK BIB NAME NAT TIME DIFF
1 2 KHOROSHILOV Alexander RUS 58.33
2 6 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 58.40 +0.07
3 7 HIRSCHER Marcel AUT 58.43 +0.10
4 8 PINTURAULT Alexis FRA 58.79 +0.46
5 13 YULE Daniel SUI 58.94 +0.61
6 3 NEUREUTHER Felix GER 58.98 +0.65
7 14 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 59.05 +0.72
8 11 LIZEROUX Julien FRA 59.15 +0.82
9 21 BYGGMARK Jens SWE 59.28 +0.95
10 24 AERNI Luca SUI 59.33 +1.00
11 4 DOPFER Fritz GER 59.36 +1.03
12 16 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 59.59 +1.26
13 25 LAHDENPERAE Anton SWE 59.65 +1.32
14 1 GROSS Stefano ITA 59.69 +1.36
15 5 HARGIN Mattias SWE 59.85 +1.52
16 27 RYDING Dave GBR 59.86 +1.53
17 12 GRANGE Jean-Baptiste FRA 59.88 +1.55
18 9 RAZZOLI Giuliano ITA 59.97 +1.64
19 26 SCHWARZ Marco AUT 1:00.19 +1.86
20 10 LARSSON Markus SWE 1:00.27 +1.94
21 17 THALER Patrick ITA 1:00.37 +2.04
22 20 BAECK Axel SWE 1:00.52 +2.19
23 30 NORDBOTTEN Jonathan NOR 1:00.75 +2.42
24 22 STRASSER Linus GER 1:01.75 +3.42
25 23 HERBST Reinfried AUT 1:02.05 +3.72
26 29 KOSTELIC Ivica CRO 1:03.84 +5.51
28 ZAMPA Adam SVK DNF
19 MOELGG Manfred ITA DNF
18 CHODOUNSKY David USA DNF
15 MYHRER Andre SWE DNF