SCI ALPINO

A Levi il primo successo in Coppa Europa di Alex Vinatzer

Il 19enne gardenese, a seguito di una clamorosa rimonta nel corso della seconda manche, si è imposto nello slalom di Levi



LEVI. Primo trionfo in carriera in Coppa Europa per Alex Vinatzer: dopo aver già vinto lo slalom FIS di sabato scorso, l'altoatesino si ripete nella seconda competizione più importante del Circo Bianco regalando all'Italia un bellissimo successo nell'opening stagionale.

Straordinaria la rimonta del 19enne di Selva Val Gardena che aveva chiuso al settimo posto la prima manche e ha scalato ben sei posizioni nella seconda.

"E' stata una giornata molto emozionante, ho detto a me stesso di attaccare senza fare errori. La prima manche è stata abbastanza facile, nella seconda avevo un distacco possibile da recuperare, l'unica chance era quella di andare a tutta e ci sono riuscito, è stata proprio una bella sensazione", ha dichiarato il giovane sciatore nostrano.

Ordine d'arrivo SL maschile Coppa Europa Levi (Fin)

1 VINATZER Alex ITA 52.55 54.31 1:46.86 

2 STRASSER Linus GER 52.18 55.30 1:47.48 +0.62 

3 KHOROSHILOV Alexander RUS 52.92 54.59 1:47.51 +0.65

4 NEF Tanguy SUI 52.92 54.63 1:47.55 +0.69 

5 BACHER Fabian ITA 52.60 55.05 1:47.65 +0.79 

6 VIDOVIC Matej CRO 52.29 55.39 1:47.68 +0.82 

7 KOLEGA Elias CRO 53.01 54.81 1:47.82 +0.96 

8 RAZZOLI Giuliano ITA 52.53 55.31 1:47.84 +0.98 

9 SIMONET Sandro SUI 52.22 55.63 1:47.85 +0.99 

10 GSTREIN Fabio AUT 52.96 54.94 1:47.90 +1.04 

12 VACCARI Hans ITA 53.25 54.70 1:47.95 +1.09 

14 ZINGERLE Hannes ITA 52.89 55.14 1:48.03 +1.17 

22 MAURBERGER Simon ITA 52.64 10 55.64 1:48.28 +1.42 

31 LIBERATORE Federico ITA 52.22 56.60 1:48.82 +1.96 

39 RONCI Giordano ITA 53.86 DNF













Scuola & Ricerca

In primo piano