sci alpino

Gigante a Hirscher, Tonetti decimo e migliore degli azzurri

Sul podio anche l'altro austriaco Lietinger e il norvegese Haugen



ST. MORITZ (SVIZZERA). Marcel Hirscher ha vinto la medaglia d'oro nel gigante maschile dei Mondiali di St. Moritz. Il campione austriaco, al terzo successo iridato dopo quelli ottenuti in slalom a Schladming nel 2013 e in combinata a Vail 2015, ha realizzato il tempo complessivo di 2'13"31, grazie al quale ha preceduto di 25 centesimi il sorprendete connazionale Roland Leitinger, bronzo al norvegese Leif Kristian Haugen a 71 centesimi. Un azzurro ha concluso la gara nella top-ten: si tratta del bolzanino Riccardo Tonetti, decimo a 1"16, mentre Florian Eisath è finito diciassettesimo con una perdita di sei posizioni nella seonda manche, Manfred Moelgg ventesimo e Simon Maurberger ventiquattresimo. Sabato 18 febbraio si chiudono le gare femminile con la disputa dello slalom femminile (ore 9.45 e 13.00), al quale prendono parte Chiara Costazza, Irene Curoni, Manuela Moelgg e Federica Brignone.

1 HIRSCHER Marcel AUT 1:06.73 1 +0.28 6 ◄ 2:13.31

2 LEITINGER Roland AUT +0.53 6 1:06.30 1 4 ▲ 2:13.56 +0.25

3 HAUGEN Leif Kristian NOR +0.54 7 +0.45 11 4 ▲ 2:14.02 +0.71

4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR +0.48 5 +0.56 13 1 ▲ 2:14.07 +0.76

5 SCHOERGHOFER Philipp AUT +0.26 2 +0.87 20 3 ▼ 2:14.16 +0.85

6 OLSSON Matts SWE +0.39 4 +0.82 19 2 ▼ 2:14.24 +0.93

7 PINTURAULT Alexis FRA +0.35 3 +0.91 21 4 ▼ 2:14.29 +0.98

8 MURISIER Justin SUI +1.11 12 +0.16 5 4 ▲ 2:14.30 +0.99

9 FAIVRE Mathieu FRA +0.78 8 +0.55 12 1 ▼ 2:14.36 +1.05

10 TONETTI Riccardo ITA +0.85 9 +0.59 15 1 ▼ 2:14.47 +1.16

11 CHODOUNSKY David USA +1.34 17 +0.13 3 6 ▲ 2:14.50 +1.19

12 STRASSER Linus GER +1.30 15 +0.36 7 3 ▲ 2:14.69 +1.38

13 MUFFAT-JEANDET Victor FRA +1.15 13 +0.56 13 ◄ 2:14.74 +1.43

14 LUITZ Stefan GER +1.21 14 +0.59 15 ◄ 2:14.83 +1.52

15 CAVIEZEL Gino SUI +1.43 18 +0.39 9 3 ▲ 2:14.85 +1.54

16 NEUREUTHER Felix GER +1.79 21 +0.11 2 5 ▲ 2:14.93 +1.62

17 EISATH Florian ITA +1.05 11 +0.94 22 6 ▼ 2:15.02 +1.71

18 MISSILLIER Steve FRA +1.98 23 +0.14 4 5 ▲ 2:15.15 +1.84

19 ZUBCIC Filip CRO +0.97 10 +1.29 26 9 ▼ 2:15.29 +1.98

20 MOELGG Manfred ITA +1.54 20 +0.80 18 ◄ 2:15.37 +2.06

21 MEILLARD Loic SUI +2.01 24 +0.38 8 3 ▲ 2:15.42 +2.11

22 JANKA Carlo SUI +1.32 16 +1.16 24 6 ▼ 2:15.51 +2.20

23 READ Erik CAN +2.08 28 +0.41 10 5 ▲ 2:15.52 +2.21

24 MAURBERGER Simon ITA +1.53 19 +1.23 25 5 ▼ 2:15.79 +2.48













Scuola & Ricerca

In primo piano